深圳奧拓美自動化科技有限公司
電話:0769-81288668
傳真:0769-85820096
業務:18676903172(李生)
13925870804(尹生)
咨詢QQ:261687304(Mr.Li)
郵箱:szatm@gdatm.com
網址:www.znxy7.com
售后:18665883975(廖生)
技術:18379533376(楊生)
工作時間:周一至周六
08:30-12:00 14:00-18:00
深圳辦事處:深圳市寶安區松崗潭頭社區芙蓉路9號琦豐達大廈B棟812
工廠地址:廣東省東莞市厚街鎮白濠工業區永豐街8號一樓
PPG測厚儀(手動款)
型號:ATMPPG-7000
設備功能和原理介紹:
1、適用范圍:卷繞未入殼前電芯以及其他各種非電池類柔性薄片狀產品;
2、主要使用客戶:冠宇、豪鵬、比亞迪等;
設備的技術參數:
S/N | 項目 | 配置 | 規格要求 |
1 | 設備尺寸 | 長*寬*高 | 170*250*550mm |
2 | 上壓板測試面 | φ10mm | φ10mm(合成石材質) |
3 | 下壓板測試面 | L160mm×W160mm | L160mm×W160mm(大理石材質) |
4 | 測量厚度范圍 | 0-25mm | 0-25mm |
5 | 測試提升高度 | ≥50mm | ≥50mm |
6 | 測量傳感器 | 日本三豐 | 543-491B (分辨率0.001mm,精度0.003mm) |
7 | 單點測量誤差 | ≤0.003mm | 使用計量用3mm厚標準塊,放入兩平行板之間,同1位置重復測量10次,測量數值range在3um以內 |
8 | 測量誤差 | ±0.01mm | 選用2mm和5mm量塊分別對平板內的9個點進行測量并讀數;單點測量值-標準值的絕對值≤0.01mm |
9 | 測試壓力范圍 | 1000-7000g | 保證上蓋板勻速下降,壓力精度不超過±10% |
10 | 壓力方式 | 配重方式 | 采用法碼配重方式進行測試壓力調整,最小配重塊50克 |
11 | 系統工作節拍 | ≤7s | PPM ≥8 |
12 | GR&R | <10% | <10% |
13 | 測量系統穩定性 | ≤0.01mm | 使用厚度2mm和5mm的量塊,1次/4小時重復測試3~5次。一個月內,任意點測量值不超過控制線。UCL=標準值+0.01mm,LCL=標準值 -0.01mm。 |
14 | 測量系統軟件 | 臺式電腦一套 (可以客戶選配) | 無測試軟件,只有光標自動輸入功能 |
15 | 控制系統 | 單片機 | 奧拓美自主研發 |
16 | 掃碼槍 | 新大陸 | 標配自帶RS232串口通訊功能(可以客戶選配) |
17 | 執行元件 | 氣缸 | 亞德客/SMC |
18 | 電源/功率 | 220VAC/50HZ | 功率1KW |
19 | 氣源要求 | φ6氣管 | 流量:0.5 m3/H |
電話:0769-81288668 傳真:0769-85820096
李先生:18676903172 廖先生:18665883975
尹先生:13925870804 郵箱:szatm@gdatm.com
工廠地址:廣東省東莞市厚街鎮白濠工業區永豐街8號一樓
深圳辦事處:深圳市寶安區松崗潭頭社區芙蓉路9號琦豐達大廈B棟812
關注抖音號
添加聯系人