深圳奧拓美自動化科技有限公司
電話:0769-81288668
傳真:0769-85820096
業務:18676903172(李生)
13925870804(尹生)
咨詢QQ:261687304(Mr.Li)
郵箱:szatm@gdatm.com
網址:www.znxy7.com
售后:18665883975(廖生)
技術:18379533376(楊生)
工作時間:周一至周六
08:30-12:00 14:00-18:00
深圳辦事處:深圳市寶安區松崗潭頭社區芙蓉路9號琦豐達大廈B棟812
工廠地址:廣東省東莞市厚街鎮白濠工業區永豐街8號一樓
全自動在線PPG測厚儀
PPG測厚儀(動力類電池全自動在線測試)
自動進料,自動測量,自動分選OK、NG產品
設備功能和原理介紹:
1、適用范圍:動力軟包電池、鋁殼電池、電池組以及其他各種非電池類柔性薄片狀產品;
2、主要使用客戶:ATL、比亞迪、光宇等;
設備的技術參數:
S/N0 | 項目 | 配置 | 規格要求 |
1 | 設備尺寸 | / | 半自動:1650*1350*1850mm |
2 | 測試有效面積 | L250mm×W180mm | L250mm×W180mm |
3 | 測試厚度范圍 | 0~35mm | 0~35mm |
4 | 測試面板平面度 | <0.003mm | <0.003mm |
5 | 單點測量誤差 | ≤0.003mm | 使用計量用3mm厚標準塊,放入兩平行板之間,同1位置重復測量10次,測量數值range在3um以內 |
6 | 測量誤差 | ±0.015mm | 選用2mm和5mm量塊分別對平板內的9個點進行測量并讀數;單點測量值-標準值的絕對值≤0.01mm |
7 | 測試壓力范圍 | 1000-3000g | 保證上蓋板勻速下降,壓力波動范圍不超過±10% |
8 | 壓力方式 | 配重方式 | 采用法碼配重方式進行測試壓力調整,最小10克 |
9 | 系統工作節拍 | ≤8s | PPM ≥6 |
10 | GR&R | <10% | <10% |
11 | 測量系統穩定性 | 0.01mm | 使用 3mm和5mm的標準塊,1次/4小時重復測試3~5次。一個月內,任意點測量值不超過控制線。UCL=標準值+0.01,LCL=標準值 -0.01 |
12 | 測量工具 | 日本三豐千分表 | 可讀數0.001mm,精度0.001mm |
13 | 控制系統 | 奧拓美 | 奧拓美自主研發芯片 |
14 | 驅動元件 | 伺服電機 | 需配備AC220V電源接口 |
15 | 系統軟件 | 電腦+測試軟件 | A.工作模式1:使用軟件控制氣動單元執行測試,并利用軟件實現測試系統職能化,測試結果顯示與保存(選配功能:增加掃碼槍可實現追溯功能);B.工作模式2:在不打開軟件界面的情況下,測試機構能執行測試,并將測試結果寫入到當前Excel單元格內。兩種運行模式可自由切換。C、可以數據上傳至數據庫(除ATL外需另選此功能) |
電話:0769-81288668 傳真:0769-85820096
李先生:18676903172 廖先生:18665883975
尹先生:13925870804 郵箱:szatm@gdatm.com
工廠地址:廣東省東莞市厚街鎮白濠工業區永豐街8號一樓
深圳辦事處:深圳市寶安區松崗潭頭社區芙蓉路9號琦豐達大廈B棟812
關注抖音號
添加聯系人